top of page

Tarieven
Tarieven seizoenshuur
In onderstaand overzicht zijn de tarieven vermeld, die gelden voor een contractperiode van 1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 voor de winterperiode en van 1 april 2023 tot 1 oktober 2023 voor het zomerseizoen. Dit betreft een periode van 26 weken.
dagen | uren | prijzen |
---|---|---|
winter m-dag t/m v-dag | 08:00 - 13:00 | 570 |
winter m-dag t/m v-dag | 13:00 - 19:00 | 550 |
winter m-dag t/m v-dag | 19:00 - 22:00 | 745 |
winter m-dag t/m v-dag | 22.00 - 23.00 | 550 |
winter weekend | 08:00 - 23:00 | 550 |
zomer m-dag t/m v-dag | 08:00 - 13:00 | 324 |
zomer m-dag t/m v-dag | 13:00 - 19:00 | 315 |
zomer m-dag t/m v-dag | 19:00 - 22:00 | 426 |
zomer m-dag t/m v-dag | 22.00 - 23.00 | 315 |
zomer weekend | 08:00 - 23:00 | 324 |
Bij een seizoenscontract voor 2 aaneensluitende uren wordt een korting op de totaalprijs verleend van 25%.
De korting geldt niet voor contracten in het tijdvak 19:00 uur - 23:00 uur op maandag t/m vrijdag.
Tarieven incidentele huur
Dagen | Tijd | Prijs | Title |
---|---|---|---|
vanaf 1/10/2022 | alle uren en dagen buiten maandag-vrijdag 1900-2200 | € 26,00 | € 26,00 |
vanaf 1/10/2023 | alle uren en dagen buiten maandag-vrijdag 1900-2200 | € 27,00 | € 27,00 |
1/10/2023 - 1/4 2024 | alle uren op weekdagen 1900-2200 uur | € 35,00 | € 35,00 |
bottom of page