top of page
Tarieven
Tarieven seizoenshuur
In onderstaand overzicht zijn de tarieven vermeld, die gelden voor een contractperiode van 1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025 voor de winterperiode en van 1 april 2024tot 1 oktober 2024 voor het zomerseizoen. Dit betreft een periode van 26 weken.
dagen | uren | prijzen |
---|---|---|
winter m-dag t/m v-dag | 08:00 - 13:00 | 590 |
winter m-dag t/m v-dag | 13:00 - 19:00 | 570 |
winter m-dag t/m v-dag | 19:00 - 22:00 | 770 |
winter m-dag t/m v-dag | 22.00 - 23.00 | 570 |
winter weekend | 08:00 - 23:00 | 590 |
zomer m-dag t/m v-dag | 08:00 - 13:00 | 335 |
zomer m-dag t/m v-dag | 13:00 - 19:00 | 325 |
zomer m-dag t/m v-dag | 19:00 - 22:00 | 440 |
zomer m-dag t/m v-dag | 22.00 - 23.00 | 325 |
zomer weekend | 08:00 - 23:00 | 335 |
Bij een seizoenscontract voor 2 aaneensluitende uren wordt een korting op de totaalprijs verleend van 25%.
De korting geldt niet voor contracten in het tijdvak 19:00 uur - 23:00 uur op maandag t/m vrijdag.
Tarieven incidentele huur
Dagen | Tijd | Prijs | Title |
---|---|---|---|
1 april tot 1 oktober 2024 | alle uren | € 27,00 | € 27,00 |
vanaf 1/10/2024 | alle uren op weekdagen buiten 1900-2200 uur | € 28,00 | € 28,00 |
1/10/2024 - 1/4 2025 | alle uren op weekdagen 1900-2200 uur | € 35,00 | € 35,00 |
10 uren kaart | Alle beschikbare uren die vrij zijn | € 252,00 | € 252,00 |
bottom of page